11. Especificaciones técnicas
- Toda la información técnica es de carácter preliminar y está sujeta a cambios.
- Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 están sujetas a su aprobación final.
Motor
| Diésel i-DTEC de 1.6 litros
y cuatro cilindros |
|
| 6MT | |
| Tipo | Cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 76mm x 88mm |
| Relación de compresión | 16:1 |
| Potencia | 88 kW (120 CV) a 4.000 rpm |
| Par | 300 Nm a 2.000 rpm |
Transmisión
| Diésel i-DTEC de 1.6 litros | |
| Manual | 6 velocidades |
Desmultiplicación
| Diésel 1.6 litros i-DTEC 6MT | |
| 1.ª | 3,642 |
| 2.ª | 1,884 |
| 3.ª | 1,179 |
| 4.ª | 0,869 |
| 5.ª | 0,705 |
| 6.ª | 0,592 |
| Marcha atrás | 3,673 |
| Transmisión final | 3,571 |
Suspensión y amortiguación
| 5 puertas | Sedán | |
| Delantera | Suspensión MacPherson | Suspensión MacPherson |
| Trasera | Multibrazo
Sistema de supensión adaptativa (según versiones) |
Multibrazo |
Frenos
| 5 puertas | Sedán | |
| Delanteros | Discos ventilados 293 mm | Discos ventilados 282 mm |
| Traseros | Discos macizos 282 mm | Discos macizos 260mm |
Llantas y neumáticos
| 5 puertas | Sedán | |||
| Tamaño de la llanta | Neumáticos Delanteros | Neumáticos
Traseros |
Neumáticos Delanteros | Neumáticos
Traseros |
| 16 pulgadas | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 17 pulgadas | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Dirección
| Motor | Diésel i-DTEC de 1.6 litros |
| Tipo | Piñón y cremallera de desmultiplicación variable |
| Giros de la dirección
(de tope a tope) |
2,2 |
| Radio de giro
en las ruedas |
10,6 metros |
| Radio de giro
en la carrocería |
11,3 |
Dimensiones (mm)
| Exterior | 5 puertas (mm) | Sedán (mm) |
| Longitud general | 4.518 | 4.648 |
| Anchura general | 1.799 | 1.799 |
| Anchura general (espejos retrovisores incluidos) | 2.076 | 2.076 |
| Altura general | 1.434 | 1.416 |
| Distancia entre ejes | 2.697 | 2.697 |
| Ancho de vía delantero | 1.547 | 1.547 |
| Ancho de vía trasero | 1.575 | 1.575 |
Capacidades (litros)
| Tipo de carrocería y especificaciones | 5 puertas (litros) | Sedán (litros) |
| Equipaje (método VDA; asientos en posición vertical; hasta la luna) | 414 | 519 |
| Equipaje (método VDA; asientos abatidos; hasta el techo) | 1245 | - |
| Capacidad del baúl (cuando haya, incluida en las medidas de equipaje anteriores) | 64 | - |
| Capacidad del depósito de combustible | 46 | 46 |
Pesos (kg)
| Transmisión | 6MT | |
| Tipo de carrocería | 5 puertas | Sedán |
| Peso en vacío (kg) | 1.287-1.301 | 1.314-1.366 |
| Peso máximo permitido (kg) | 1.710 | 1.800 |
Rendimiento y consumo de combustible i-DTEC 1.6 litros
| Transmisión | 5 puertas | Sedán |
| Velocidad máxima (km/h) | 201 | 201 |
| 0-100 km/h (segundos) | 9,8 | n/d |
| Consumo de combustible urbano (l/100 km) | 3,6 | 3,5 |
| Consumo de combustible extraurbano (l/100 km) | 3,4 | 3,4 |
| Consumo de combustible combinado (l/100 km) | 3,5 | 3,4 |
| Emisiones de CO2combinadas (g/km) | 93 | 91 |






